除了廢水處理之外,PCB電鍍類重金屬廢液濃縮、高COD廢液结晶、海水淡化、化工業酸鹼廢液鹽化结晶、油泥/污泥乾燥等液固乾燥操作甚多。另外,有機溶劑極限濃缩、切削液/研磨液/離型劑極限濃缩,或者水自其他高沸有機廢液/溶劑等液液蒸餾操作亦很普遍。
序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 專利權人 | 申請日 | 授權公告號 |
1 | 一种反应釜原液预混合装置 | 实用新型 | 2022213764827 | 昆山纳诺 | 2022/6/5 | CN218281322U |
2 | 一种污水处理用的离心式固液分离装置 | 实用新型 | 2021210390818 | 昆山纳诺 | 2021/5/17 | CN215026744U |
3 | 一种污水处理用的可拆卸式过滤装置 | 实用新型 | 2021210390748 | 昆山纳诺 | 2021/5/17 | CN215026590U |
4 | 一种废液处理用易于快速清理的沉淀桶 | 实用新型 | 202120999990X | 昆山纳诺 | 2021/5/11 | CN215026241U |
5 | 一种污水处理用的多管道防堵排放装置 | 实用新型 | 2021209999933 | 昆山纳诺 | 2021/5/11 | CN215253282U |
6 | 一种废液处理设备 | 实用新型 | 2021207267875 | 昆山纳诺 | 2021/4/11 | CN215249672U |
7 | 一种水气分离装置 | 实用 | 2021207052040 | 昆山 | 2021/4/7 | CN215026229U |
8 | 一种涂装污水处理用消除油漆粘性并挤压脱水的设备 | 实用新型 | 2020210198630 | 昆山纳诺 | 2020/6/5 | CN212770188U |
9 | 一种化工厂污水处理用纳米微气泡废气处理设备 | 实用新型 | 2020210188573 | 昆山纳诺 | 2020/6/5 | CN212758028U |
10 | 一种浓缩效率高的减压低温水分离设备 | 实用新型 | 2019215539200 | 昆山纳诺 | 2019/9/18 | CN210674259U |
11 | 一种喷涂厂用纳米微气泡废气处理设备 | 实用新型 | 2019215539465 | 昆山纳诺 | 2019/9/18 | CN210674692U |
12 | 一种焚化厂用纳米微气泡废气处理设备 | 实用新型 | 2019215539376 | 昆山纳诺 | 2019/9/18 | CN210674600U |
13 | 气泡产生器 | 实用新型 | 2020203087826 | 昆山纳诺 | 2020/3/13 | CN212271109U |
台電(興達廠)
光洋科
友達
豐達科技
聯茂電子
可威
北杉化學
上銀科技
遠東紡織
維力食品
諾森環保
四川银河化学
常熟聚合化学
富士康集团
南京群创光电
烟台胜地汽车
南京工大环境
立讯精密
江苏元懋环境
昆山长运电子
光洋化学
合肥水泥研究院
台塑集团
中信戴卡
昆山南亚电子
山东鲁抗医药
无锡新广脉
山东奔腾漆业
服務主體
鴻超環保能源股份有限公司
連結網址(台灣):https://www.twincn.com/item.aspx?no=54278586
昆山納諾綠能環保科技有限公司
連結網址(中國):https://www.nanoesg-tek.com/
服務流程及諮詢
台灣
1.接案流程
2.業務代表:
賴彥蓉
電話:0981665645
EMAIL:belle@nanoplustech.com
中國
接案流程
a,联系业务代表直接接洽(如下联系窗口);
b, 添加公司微信号18913148285(微信同号)咨询,再视客户需求推荐相应业务;
c, 客户如有资料附件咨询内容,可以发邮箱 lulu@nanoplustech.cn
2.业务代表:
华北地区:陈燕鹏 13176760766
华东地区:朱启峰 15850181618